Universitario vs Nacional — Copa Libertadores
Universitario

NS09:00
NacionalForm (Last 5)
Universitario
WDLLW
Wvs Deportivo Garcilaso4 - 1 · 23 Apr
Lvs Melgar1 - 2 · 20 Apr
Lvs Coquimbo Unido0 - 2 · 15 Apr
Dvs Deportes Tolima0 - 0 · 08 Apr
Wvs Alianza Lima1 - 0 · 05 Apr
Nacional
LDLWW
Wvs Liverpool3 - 1 · 20 Apr
Wvs Deportes Tolima3 - 1 · 15 Apr
Lvs Deportivo Maldonado2 - 4 · 12 Apr
Dvs Coquimbo Unido1 - 1 · 09 Apr
Lvs Central Español0 - 1 · 04 Apr
Location Info
VenueEstadio Monumental
CityLima
Capacity80,093
SurfaceGrass
AddressAvenida Javier Prado Este 7596, Ate
Sidelined (Pemain Absen)
Universitario 3 absen
Matías Di Benedetto
Injury sejak 05 Apr 20265 match terlewat
Martín Pérez Guedes
Injury sejak 08 Apr 20264 match terlewat
Lisandro Alzugaray
Injury sejak 05 Apr 20265 match terlewat
Nacional 3 absen
Tomás Viera
Injury sejak 01 Apr 20265 match terlewat
Emiliano Ancheta
Injury sejak 04 Apr 20264 match terlewat
Gonzalo Carneiro
Injury sejak 10 Apr 20263 match terlewat
Lineup
Lineup belum tersedia. Biasanya dipublikasikan 30–60 menit sebelum kickoff.
Standings — Copa Libertadores
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | UCV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Junior FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Last 5 Matches
Data head-to-head tidak tersedia.
Belum ada promosi yang tersedia.






































