Unión Santa Fe vs Newell's Old Boys — Liga Profesional de Fútbol
Unión Santa Fe

FT2 - 3
Newell's Old BoysForm (Last 5)
Unión Santa Fe
LWLL
Lvs Newell's Old Boys2 - 3 · 18 Apr
Lvs Estudiantes1 - 2 · 12 Apr
Wvs Deportivo Riestra2 - 0 · 04 Apr
Lvs Defensa y Justicia0 - 2 · 21 Mar
Newell's Old Boys
WWDW
Wvs Unión Santa Fe3 - 2 · 18 Apr
Dvs San Lorenzo0 - 0 · 13 Apr
Wvs Central Cordoba SdE3 - 1 · 06 Apr
Wvs Gimnasia y Esgrima Mendoza1 - 0 · 21 Mar
Head-to-Head Summary
Unión Santa Fe2
Draws1
Newell's Old Boys2
Location Info
VenueEstadio 15 de Abril
CityCiudad de Santa Fe
Capacity27,000
SurfaceGrass
AddressBulevar Pellegrini y Avenida Vicente López y Planes 3513
Sidelined (Pemain Absen)
Unión Santa Fe 1 absen
Fede Gomes
Injury sejak 09 Mar 20267 match terlewat
Newell's Old Boys 4 absen
Matías Cóccaro
Injury sejak 13 Apr 20261 match terlewat
Franco García
Injury sejak 13 Apr 20261 match terlewat
Alejo Montero
Injury sejak 23 Dec 202515 match terlewat
Gabriel Arias
Injury sejak 26 Feb 20268 match terlewat
Lineup
Unión Santa Fe4-4-2
Newell's Old Boys4-1-4-1
Unión Santa Fe
Starting XI (11)
2Maizon Rodríguez
11Mateo Del Blanco
19Marcelo Estigarribia
20Julián Palacios
21Matías Mansilla
22Brahian David Cuello
24Rafael Profini
25Cristian Tarragona
26Juan Pablo Ludueña
30Mauro Pittón
35Lautaro Vargas
Bench (12)
4Emiliano Álvarez
5Lucas Menossi
7Franco Fragapane
8Nicolás Palavecino
9Agustín Colazo
12Bruno Pittón
13Valentín Fascendini
23Augusto Solari
29Diego Díaz
32Nicolás Paz
40Lucas Meuli
43Emilio Giaccone
Newell's Old Boys
Starting XI (11)
5Luca Regiardo
14Armando Méndez
15Saúl Salcedo
18Walter Mazzantti
20Facundo Guch
23Nicolás Goitea
26Rodrigo Herrera
27Luciano Herrera
28Jeronimo Russo
30Josué Reinatti
36F. Scarpeccio
Bench (12)
1Williams Barlasina
3Martín Luciano
6Martín Ortega
8David Sotelo
9Michael Hoyos
19Jerónimo Gómez Mattar
29Marcelo Esponda
33Walter Núñez
37L. Baños
38Fabián Noguera
39Thomas Rios
99Ignacio Ramírez
Standings — Liga Profesional de Fútbol
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Boca Juniors | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 8 | 12 | 27 |
| 2 | Estudiantes | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 7 | 10 | 27 |
| 2 | Central Cordoba SdE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 26 |
| 3 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Talleres Córdoba | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 24 |
| 5 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lanús | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 22 |
| 6 | Independiente | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 6 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unión Santa Fe | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | San Lorenzo | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0 | 19 |
| 8 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Defensa y Justicia | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | 19 |
| 10 | Instituto | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 10 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Platense | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | -2 | 16 |
| 11 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba SdE | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 15 |
| 13 | Talleres Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Newell's Old Boys | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 13 |
| 14 | Unión Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deportivo Riestra | 14 | 0 | 7 | 7 | 3 | 12 | -9 | 7 |
| 15 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 30 |
| 2 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | River Plate | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | 26 |
| 3 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 26 |
| 3 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rosario Central | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 24 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belgrano | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 23 |
| 6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Huracán | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 | 21 |
| 7 | Estudiantes de Río Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barracas Central | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 20 |
| 8 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gimnasia La Plata | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 20 |
| 9 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tigre | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
| 10 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Racing Club | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 19 |
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sarmiento | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 16 | -4 | 16 |
| 12 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Banfield | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 13 | Atlético Tucumán | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 13 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aldosivi | 14 | 0 | 7 | 7 | 4 | 15 | -11 | 7 |
| 15 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 20 | -16 | 5 |
Last 5 Matches
Unión Santa Fe
2 - 3Newell's Old Boys
Newell's Old Boys
0 - 1Unión Santa Fe
Unión Santa Fe
1 - 1Newell's Old Boys
Unión Santa Fe
2 - 0Newell's Old Boys
Unión Santa Fe
1 - 3Newell's Old Boys
Belum ada promosi yang tersedia.



































































