Cardiff City vs Blackpool — League One
Cardiff City

FT0 - 0
BlackpoolForm (Last 5)
Cardiff City
D
Dvs Blackpool0 - 0 · 21 Mar
Blackpool
D
Dvs Cardiff City0 - 0 · 21 Mar
Head-to-Head Summary
Cardiff City1
Draws3
Blackpool1
Location Info
VenueCardiff City Stadium
CityCardiff
Capacity33,280
SurfaceGrass
AddressCardiff, Wales
Sidelined (Pemain Absen)
Cardiff City 1 absen
Gabriel Osho
Suspension sejak 24 Jan 202548 match terlewat
Blackpool 0 absen
Tidak ada pemain absen.
Lineup
Cardiff City4-2-3-1
Blackpool5-3-2
Cardiff City
Starting XI (11)
2Will Fish
3Joel Bagan
6Ryan Wintle
8Omari Kellyman
10Rubin Colwill
11Ollie Tanner
13Nathan Trott
18Alex Robertson
38Perry Ng
45Cian Ashford
48Dylan Lawlor
Bench (7)
12Calum Chambers
14David Turnbull
16Chris Willock
23Calum Scanlon
27Joel Colwill
44Ronan Kpakio
47Callum Robinson
Blackpool
Starting XI (11)
1Bailey Peacock-Farrell
3James Husband
4Oliver Casey
5Fraser Horsfall
6Jordan Brown
11Ashley Fletcher
14Tom Bloxham
19Josh Bowler
22CJ Hamilton
23Karoy Anderson
24Reuell Walters
Bench (7)
7Leighton Clarkson
9Niall Ennis
10George Honeyman
15Hayden Coulson
17J. Randall
25Franco Ravizzoli
26Z. Ashworth
Standings — League One
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 45 | 30 | 10 | 5 | 87 | 41 | 46 | 100 |
| 2 | Cardiff City | 45 | 27 | 10 | 8 | 86 | 45 | 41 | 91 |
| 3 | Bolton Wanderers | 45 | 19 | 18 | 8 | 68 | 49 | 19 | 75 |
| 4 | Stockport County | 44 | 21 | 11 | 12 | 67 | 55 | 12 | 74 |
| 5 | Bradford City | 45 | 21 | 11 | 13 | 56 | 50 | 6 | 74 |
| 6 | Stevenage | 45 | 20 | 12 | 13 | 48 | 46 | 2 | 72 |
| 7 | Luton Town | 45 | 20 | 11 | 14 | 65 | 54 | 11 | 71 |
| 8 | Plymouth Argyle | 45 | 21 | 7 | 17 | 72 | 61 | 11 | 70 |
| 9 | Huddersfield Town | 45 | 17 | 13 | 15 | 70 | 64 | 6 | 64 |
| 10 | Reading | 45 | 16 | 15 | 14 | 64 | 59 | 5 | 63 |
| 11 | Mansfield Town | 44 | 15 | 16 | 13 | 57 | 46 | 11 | 61 |
| 12 | Wycombe Wanderers | 45 | 16 | 12 | 17 | 66 | 56 | 10 | 60 |
| 13 | Blackpool | 45 | 16 | 9 | 20 | 53 | 65 | -12 | 57 |
| 14 | Doncaster Rovers | 45 | 16 | 9 | 20 | 47 | 68 | -21 | 57 |
| 15 | Barnsley | 44 | 14 | 14 | 16 | 66 | 70 | -4 | 56 |
| 16 | Wigan Athletic | 45 | 14 | 14 | 17 | 49 | 57 | -8 | 56 |
| 17 | Burton Albion | 45 | 13 | 14 | 18 | 48 | 58 | -10 | 53 |
| 18 | AFC Wimbledon | 45 | 15 | 8 | 22 | 51 | 68 | -17 | 53 |
| 19 | Peterborough United | 44 | 15 | 7 | 22 | 63 | 65 | -2 | 52 |
| 20 | Leyton Orient | 45 | 14 | 9 | 22 | 57 | 69 | -12 | 51 |
| 21 | Exeter City | 45 | 12 | 13 | 20 | 51 | 59 | -8 | 49 |
| 22 | Rotherham United | 45 | 10 | 11 | 24 | 39 | 68 | -29 | 41 |
| 23 | Port Vale | 44 | 9 | 12 | 23 | 34 | 58 | -24 | 39 |
| 24 | Northampton Town | 44 | 9 | 8 | 27 | 37 | 70 | -33 | 35 |
Last 5 Matches
Cardiff City
0 - 0Blackpool
Blackpool
3 - 1Cardiff City
Blackpool
1 - 3Cardiff City
Cardiff City
1 - 1Blackpool
Cardiff City
1 - 1Blackpool
Belum ada promosi yang tersedia.




























































