Dender vs Cercle Brugge — Pro League
Dender

FT1 - 4
Cercle BruggeForm (Last 5)
Dender
LWLL
Lvs Cercle Brugge1 - 4 · 19 Apr
Lvs Zulte-Waregem1 - 2 · 13 Apr
Wvs La Louvière1 - 0 · 06 Apr
Lvs Gent1 - 3 · 23 Mar
Cercle Brugge
WDWW
Wvs Dender4 - 1 · 19 Apr
Wvs La Louvière3 - 0 · 11 Apr
Dvs Zulte-Waregem2 - 2 · 04 Apr
Wvs Anderlecht3 - 2 · 23 Mar
Head-to-Head Summary
Dender0
Draws3
Cercle Brugge2
Location Info
VenueVan Roystadion
CityDenderleeuw
Capacity8,157
SurfaceGrass
AddressStadionlaan 5
Sidelined (Pemain Absen)
Dender 5 absen
Benjamin Fredrick
Injury sejak 20 Nov 202522 match terlewat
Michael Verrips
Injury sejak 20 Nov 202522 match terlewat
P
Player
Sidelined
P
Player
Sidelined
P
Player
Sidelined
Cercle Brugge 5 absen
Abdoul Kader Ouattara
Injury sejak 01 Jan 202613 match terlewat
Christiaan Ravych
Injury sejak 04 Mar 20266 match terlewat
Erick Nunes
Injury sejak 04 Mar 20266 match terlewat
P
Player
Sidelined
P
Player
Sidelined
Lineup
Dender4-2-3-1
Cercle Brugge3-5-2
Dender
Starting XI (11)
5Luc Marijnissen
6Bo De Kerf
7Bryan Goncalves
9David Toševski
17Noah Mbamba
18Nathan Rôdes
20David Hrncar
24Malcolm Viltard
27Alireza Jahanbakhsh
70Marsoni Sambu
93Gauthier Gallon
Bench (9)
11Ragnar Oratmangoen
15Krzysztof Koton
23Desmond Acquah
30Guillaume Dietsch
44Luc De Fougerolles
60Oumar Balde
67Nail Moutha-Sebtaoui
77Bruny Nsimba
90Mohamed Berte
Cercle Brugge
Starting XI (11)
1Warleson
2Ibrahim Diakité
9Steve Ngoura
12Valy Konaté
13Dante Vanzeir
18Pieter Gerkens
19Ibrahima Diaby
20Nazinho
24Geoffrey Kondo
28Hannes Van Der Bruggen
37Edan Diop
Bench (9)
6Lawrence Agyekum
10Oumar Diakité
17Oluwaseun Adewumi
21Maxime Delanghe
23Heriberto Jurado
27Nils De Wilde
33Royer Caicedo
41Krys Kouassi
75Sebbe Gheerardyns
Standings — Pro League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Brugge | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Union Saint-Gilloise | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 |
| 1 | Westerlo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 1 | Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 2 | Zulte-Waregem | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| 2 | Club Brugge | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 |
| 2 | Genk | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Standard Liège | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Dender | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 3 | Sint-Truiden | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 |
| 3 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 4 | Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 |
| 4 | Sint-Truiden | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | La Louvière | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 4 | Antwerp | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Gent | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 5 | Sporting Charleroi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 5 | Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 |
| 6 | OH Leuven | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 6 | Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 |
| 6 | Mechelen | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 7 | Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 |
| 8 | Standard Liège | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 |
| 9 | Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 |
| 10 | Antwerp | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 |
| 11 | Sporting Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 |
| 12 | OH Leuven | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 |
| 13 | Zulte-Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 |
| 14 | La Louvière | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 |
| 15 | Cercle Brugge | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 |
| 16 | Dender | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 |
Last 5 Matches
Dender
1 - 4Cercle Brugge
Cercle Brugge
0 - 0Dender
Dender
0 - 0Cercle Brugge
Dender
0 - 1Cercle Brugge
Cercle Brugge
0 - 0Dender
Belum ada promosi yang tersedia.

























































