Always Ready vs LDU Quito — Copa Libertadores
Always Ready

FT0 - 1
LDU QuitoForm (Last 5)
Always Ready
L
Lvs LDU Quito0 - 1 · 08 Apr
LDU Quito
W
Wvs Always Ready1 - 0 · 08 Apr
Head-to-Head Summary
Always Ready1
Draws0
LDU Quito3
Location Info
VenueEstadio Municipal El Alto
CityEl Alto
Capacity25,000
SurfaceArtificial turf
AddressMagdalena Rocha
Sidelined (Pemain Absen)
Tidak ada pemain yang cedera atau diskorsing.
Lineup
Always Ready4-4-2
LDU Quito5-3-2
Always Ready
Starting XI (11)
1Alain Baroja
3Luis Adrián Caicedo Valencia
6Rai Lima
7Joel Amoroso
9Enrique Triverio
13Héctor Cuellar
15Dieguito Rodriguez
17Fernando Nava
21Alex Rambal
23Juan Godoy
27Yhormar Hurtado
Bench (12)
5Marcelo Suárez
10Jesús Maraude
12Santiago Paz
14Damian Medina
16Felipe Pasadore
18Carlitos Rodriguez
19Dario Torrico
20Fernando Saucedo
22Richet Gomez Miranda
26M. Mamani
44Nicolás Cabrera
99Enzo Rodriguez
LDU Quito
Starting XI (11)
1Gonzalo Valle
3Richard Mina
8Jesús Pretell
13Janner Corozo
14José Quintero
15Gabriel Villamíl
16Deyverson
20Fernando Cornejo
23Yerlin Quiñónez
33Leonel Quiñónez
44Luis Segovia
Bench (12)
5Kevin Minda
7Rodney Redes
9Jeison Medina
10Alexander Alvarado
11Michael Estrada
22Alexander Domínguez
25Patrick Josué Ortiz Gámez
26Josué Caicedo
28Josué Cuero
30Gian Franco Allala
31Daniel de la Cruz
99Cristian Tobar
Standings — Copa Libertadores
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | UCV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Junior FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Last 5 Matches
Always Ready
0 - 1LDU Quito
LDU Quito
4 - 2Always Ready
Always Ready
3 - 1LDU Quito
LDU Quito
3 - 0Always Ready
Belum ada promosi yang tersedia.





















































