Lanús vs LDU Quito — Copa Libertadores
Lanús

NS05:00
LDU QuitoForm (Last 5)
Lanús
DLWWL
Lvs Gimnasia y Esgrima Mendoza0 - 1 · 21 Apr
Wvs Always Ready1 - 0 · 17 Apr
Wvs Banfield1 - 0 · 14 Apr
Lvs Mirassol0 - 1 · 09 Apr
Dvs Platense0 - 0 · 02 Apr
LDU Quito
WW
Wvs Mirassol2 - 0 · 15 Apr
Wvs Always Ready1 - 0 · 08 Apr
Head-to-Head Summary
Lanús2
Draws1
LDU Quito1
Location Info
VenueEstadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
CityLanús
Capacity46,619
SurfaceGrass
AddressCalle General J. Arias y J. Héctor Guidi
Sidelined (Pemain Absen)
Lanús 4 absen
Raúl Loaiza
Injury sejak 30 Mar 20265 match terlewat
Yoshan Valois
Suspended sejak 25 Jan 202617 match terlewat
Walter Bou
Injury sejak 28 Mar 20265 match terlewat
Agustín Cardozo
Injury sejak 14 Apr 20262 match terlewat
LDU Quito 4 absen
Gonzalo Valle
Injury sejak 01 Apr 20266 match terlewat
José Quintero
Injury sejak 25 Nov 202519 match terlewat
Fernando Cornejo
Injury sejak 21 Feb 202612 match terlewat
Alexander Alvarado
Injury sejak 16 Jul 2022186 match terlewat
Lineup
Lineup belum tersedia. Biasanya dipublikasikan 30–60 menit sebelum kickoff.
Standings — Copa Libertadores
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | UCV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Junior FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Last 5 Matches
Lanús
3 - 1LDU Quito
LDU Quito
1 - 2Lanús
Lanús
1 - 1LDU Quito
LDU Quito
4 - 0Lanús
Belum ada promosi yang tersedia.





































