Deportes Tolima vs Nacional — Copa Libertadores
Deportes Tolima

NS09:00
NacionalForm (Last 5)
Deportes Tolima
DLLWL
Lvs Millonarios0 - 2 · 24 Apr
Wvs Deportivo Pereira2 - 0 · 19 Apr
Lvs Nacional1 - 3 · 15 Apr
Lvs Deportivo Pasto0 - 1 · 11 Apr
Dvs Universitario0 - 0 · 08 Apr
Nacional
LDLWW
Wvs Liverpool3 - 1 · 20 Apr
Wvs Deportes Tolima3 - 1 · 15 Apr
Lvs Deportivo Maldonado2 - 4 · 12 Apr
Dvs Coquimbo Unido1 - 1 · 09 Apr
Lvs Central Español0 - 1 · 04 Apr
Head-to-Head Summary
Deportes Tolima0
Draws0
Nacional1
Location Info
VenueEstadio Manuel Murillo Toro
CityIbagué
Capacity28,100
SurfaceGrass
AddressCarrera 4A Bis Nº 34 - 60 con Calle 36
Sidelined (Pemain Absen)
Tidak ada pemain yang cedera atau diskorsing.
Lineup
Lineup belum tersedia. Biasanya dipublikasikan 30–60 menit sebelum kickoff.
Standings — Copa Libertadores
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | UCV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Junior FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Last 5 Matches
Nacional
3 - 1Deportes Tolima
Belum ada promosi yang tersedia.
































