Racing Club vs River Plate — Liga Profesional de Fútbol
Racing Club

FT0 - 2
River PlateForm (Last 5)
Racing Club
WLWL
Lvs River Plate0 - 2 · 13 Apr
Wvs Independiente Petrolero3 - 1 · 08 Apr
Lvs Independiente0 - 1 · 05 Apr
Wvs Belgrano2 - 1 · 22 Mar
River Plate
WWDW
Wvs Racing Club2 - 0 · 13 Apr
Dvs Blooming1 - 1 · 09 Apr
Wvs Belgrano3 - 0 · 06 Apr
Wvs Estudiantes de Río Cuarto2 - 0 · 23 Mar
Head-to-Head Summary
Racing Club2
Draws0
River Plate3
Location Info
VenueEstadio Presidente Juan Domingo Perón
CityAvellaneda
Capacity26,535
SurfaceGrass
AddressCalle Mozart y Orestes Omar Corbatta
Sidelined (Pemain Absen)
Racing Club 2 absen
Valentín Carboni
Injury sejak 01 Mar 202610 match terlewat
Elías Torres
Injury sejak 07 Oct 202529 match terlewat
River Plate 2 absen
Maximiliano Meza
Injury sejak 09 Nov 202522 match terlewat
Juan Carlos Portillo
Injury sejak 13 Feb 202613 match terlewat
Lineup
Racing Club4-1-4-1
River Plate4-4-2
Racing Club
Starting XI (11)
2Agustín García Basso
3Marco Di Césare
4Ezequiel Cannavo
6Marcos Rojo
9Adrián Martínez
13Santiago Sosa
20Baltasar Rodríguez
24Adrián Fernández
25Facundo Cambeses
28Santiago Solari
36Bruno Zuculini
Bench (12)
7Duván Vergara
8Alan Forneris
10Matko Miljevic
11Matías Zaracho
15Gastón Martirena
17Tomás Conechny
18Franco Pardo
19Ignacio Rodríguez
23Nazareno Colombo
30Matías Tagliamonte
44Gonzalo Sebastián Sosa
58Tomás Agustín Pérez
River Plate
Starting XI (11)
2Tobías Ramírez
6Aníbal Moreno
9Sebastián Driussi
11Facundo Colidio
15Fausto Vera
21Marcos Acuña
26Tomás Galván
28Lucas Martínez Quarta
29Gonzalo Montiel
38Ian Subiabre
41Santiago Beltrán
Bench (12)
7Maximiliano Salas
10Juan Fernando Quintero
16Fabricio Bustos
17Paulo Díaz
18Matías Viña
19Kendry Páez
20Germán Pezzella
22Kevin Castaño
24Juan Cruz Meza
25Lautaro Pereyra
33Ezequiel Centurión
35Joaquín Freitas
Standings — Liga Profesional de Fútbol
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Boca Juniors | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 8 | 12 | 27 |
| 2 | Estudiantes | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 7 | 10 | 27 |
| 2 | Central Cordoba SdE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 26 |
| 3 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Talleres Córdoba | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 24 |
| 5 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lanús | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 22 |
| 6 | Independiente | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 6 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unión Santa Fe | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | San Lorenzo | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0 | 19 |
| 8 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Defensa y Justicia | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | 19 |
| 10 | Instituto | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 10 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Platense | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | -2 | 16 |
| 11 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba SdE | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 15 |
| 13 | Talleres Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Newell's Old Boys | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 13 |
| 14 | Unión Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deportivo Riestra | 14 | 0 | 7 | 7 | 3 | 12 | -9 | 7 |
| 15 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 30 |
| 2 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | River Plate | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | 26 |
| 3 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 26 |
| 3 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rosario Central | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 24 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belgrano | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 23 |
| 6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Huracán | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 | 21 |
| 7 | Estudiantes de Río Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barracas Central | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 20 |
| 8 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gimnasia La Plata | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 20 |
| 9 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tigre | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
| 10 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Racing Club | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 19 |
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sarmiento | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 16 | -4 | 16 |
| 12 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Banfield | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 13 | Atlético Tucumán | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 13 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aldosivi | 14 | 0 | 7 | 7 | 4 | 15 | -11 | 7 |
| 15 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 20 | -16 | 5 |
Last 5 Matches
Racing Club
0 - 2River Plate
Racing Club
3 - 2River Plate
Racing Club
1 - 0River Plate
River Plate
2 - 1Racing Club
Racing Club
1 - 2River Plate
Belum ada promosi yang tersedia.







































































