Forest Green Rovers vs Braintree Town — Enterprise National League
Forest Green Rovers

FT3 - 1
Braintree TownForm (Last 5)
Forest Green Rovers
LWWDW
Wvs Braintree Town3 - 1 · 11 Apr
Dvs Truro City1 - 1 · 06 Apr
Wvs Brackley Town4 - 0 · 03 Apr
Wvs Eastleigh4 - 2 · 28 Mar
Lvs Tamworth0 - 1 · 26 Mar
Braintree Town
DLLDL
Lvs Forest Green Rovers1 - 3 · 11 Apr
Dvs Woking0 - 0 · 06 Apr
Lvs Southend United2 - 3 · 03 Apr
Lvs Carlisle United1 - 2 · 28 Mar
Dvs Brackley Town1 - 1 · 25 Mar
Head-to-Head Summary
Forest Green Rovers2
Draws2
Braintree Town1
Location Info
VenueThe New Lawn
CityNailsworth
Capacity5,140
SurfaceGrass
AddressSmiths Way
Sidelined (Pemain Absen)
Tidak ada pemain yang cedera atau diskorsing.
Lineup
Forest Green Rovers3-4-2-1
Braintree Town4-2-3-1
Forest Green Rovers
Starting XI (11)
6Laurent Mendy
7Kyle McAllister
8Nick Haughton
11Tom Knowles
14Jayden Clarke
15Jordan Moore-Taylor
18Tate Campbell
19Jay Mingi
24Jili Buyabu
42H. Isted
44D'Mani Mellor
Bench (7)
3Neil Kengni
4Cian Harries
12Fiachra Pagel
21Tre Pemberton
26Chibuzo Nwoko
28Sean Etaluku
45Ricardo Rees
Braintree Town
Starting XI (11)
1Mason Terry
2Aidan Francis Clarke
3Ryan Clampin
8Ryan Battrum
9Lewis Walker
11Chay Cooper
16Goran Babić
18Sahid Kamara
19Matthew Max Dibley-Dias
24Zavier Massiah-Edwards
32James Clarridge
Bench (7)
5Manny Omrore
6James Vennings
10Amir Hadi
14John Akinde
23Callum Harriott
33Emmanuel Okunowo
39Elliot Thorpe
Standings — Enterprise National League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 45 | 33 | 8 | 4 | 113 | 40 | 73 | 107 |
| 2 | Rochdale | 45 | 33 | 6 | 6 | 87 | 40 | 47 | 105 |
| 3 | Carlisle United | 45 | 28 | 8 | 9 | 84 | 51 | 33 | 92 |
| 4 | Boreham Wood | 45 | 26 | 9 | 10 | 94 | 58 | 36 | 87 |
| 5 | Scunthorpe United | 45 | 23 | 13 | 9 | 77 | 61 | 16 | 82 |
| 6 | Southend United | 45 | 22 | 12 | 11 | 81 | 46 | 35 | 78 |
| 7 | Forest Green Rovers | 45 | 22 | 12 | 11 | 77 | 52 | 25 | 78 |
| 8 | Hartlepool United | 45 | 18 | 14 | 13 | 53 | 56 | -3 | 68 |
| 9 | Halifax Town | 45 | 19 | 10 | 16 | 68 | 66 | 2 | 67 |
| 10 | Woking | 45 | 16 | 15 | 14 | 69 | 53 | 16 | 63 |
| 11 | Tamworth | 45 | 16 | 11 | 18 | 58 | 70 | -12 | 59 |
| 12 | Wealdstone | 45 | 15 | 11 | 19 | 66 | 72 | -6 | 56 |
| 13 | Boston United | 45 | 14 | 14 | 17 | 60 | 66 | -6 | 56 |
| 14 | Altrincham | 45 | 16 | 6 | 23 | 52 | 64 | -12 | 54 |
| 15 | Solihull Moors | 45 | 13 | 14 | 18 | 67 | 71 | -4 | 53 |
| 16 | Yeovil Town | 45 | 15 | 6 | 24 | 47 | 64 | -17 | 51 |
| 17 | Gateshead | 45 | 14 | 8 | 23 | 53 | 87 | -34 | 50 |
| 18 | Sutton United | 45 | 11 | 14 | 20 | 59 | 78 | -19 | 47 |
| 19 | Eastleigh | 45 | 12 | 11 | 22 | 56 | 80 | -24 | 47 |
| 20 | Aldershot Town | 45 | 13 | 7 | 25 | 69 | 85 | -16 | 46 |
| 21 | Brackley Town | 45 | 10 | 12 | 23 | 40 | 72 | -32 | 42 |
| 22 | Morecambe | 45 | 9 | 11 | 25 | 66 | 98 | -32 | 38 |
| 23 | Braintree Town | 45 | 8 | 12 | 25 | 37 | 71 | -34 | 36 |
| 24 | Truro City | 45 | 7 | 10 | 28 | 40 | 72 | -32 | 31 |
Last 5 Matches
Forest Green Rovers
3 - 1Braintree Town
Braintree Town
0 - 0Forest Green Rovers
Braintree Town
2 - 0Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
2 - 1Braintree Town
Forest Green Rovers
1 - 1Braintree Town
Belum ada promosi yang tersedia.







































