Granada vs Huesca — La Liga 2
Granada

FT4 - 2
HuescaForm (Last 5)
Granada
WW
Wvs Huesca4 - 2 · 28 Mar
Wvs Real Sociedad II2 - 0 · 22 Mar
Huesca
L
Lvs Granada2 - 4 · 28 Mar
Head-to-Head Summary
Granada2
Draws2
Huesca1
Location Info
VenueEstadio Nuevo Los Cármenes
CityGranada
Capacity19,189
SurfaceGrass
AddressCalle Pintor Manuel Maldonado
Sidelined (Pemain Absen)
Granada 0 absen
Tidak ada pemain absen.
Huesca 1 absen
Diego Aznar
Injury sejak 05 Nov 202527 match terlewat
Lineup
Granada4-3-3
Huesca4-2-3-1
Granada
Starting XI (11)
5Manu Lama
8Pedro Alemañ Serna
9Gonzalo Petit
11José Manuel Arnáiz
13Ander Astralaga
14Manu Trigueros
21Pablo Sáenz
22Baïla Diallo
24Loïc Williams
28Oscar Naasei Oppong
41Izan González
Bench (11)
3Diego Hormigo
4Rubén Alcaraz
7Álex Sola
10Mohamed Bouldini
17Bambo Diaby
18Álvaro Lemos
19Jorge Pascual
20Sergio Ruiz
26Sergio Rodelas
34Íker García
40Baba Diocou
Huesca
Starting XI (11)
4Álvaro Carrillo
5Piña
8Jordi Martín
9Sergi Enrich
10Jaime Seoane
13Dani Jiménez
14Jorge Pulido
19Ignacio Laquintana
20Francisco Portillo
21Dani Ojeda
23Óscar Sielva
Bench (12)
1Juan Pérez
3Ro Abajas
6Javi Mier
7Jordi Escobar
11Liberto Beltrán
15Álex Cantero
17Julio Alonso
18Enol Rodríguez
22Michael Agbekpornu
24Efe Ugiagbe
30Dani Martín
33Daniel Luna
Standings — La Liga 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 36 | 21 | 5 | 10 | 75 | 55 | 20 | 68 |
| 2 | Deportivo La Coruña | 37 | 18 | 11 | 8 | 57 | 40 | 17 | 65 |
| 3 | Castellón | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 46 | 18 | 64 |
| 4 | Almería | 36 | 19 | 7 | 10 | 70 | 54 | 16 | 64 |
| 5 | SD Eibar | 37 | 17 | 10 | 10 | 45 | 32 | 13 | 61 |
| 6 | Burgos | 37 | 17 | 10 | 10 | 44 | 33 | 11 | 61 |
| 7 | Las Palmas | 36 | 16 | 12 | 8 | 47 | 30 | 17 | 60 |
| 8 | Málaga | 37 | 17 | 9 | 11 | 62 | 47 | 15 | 60 |
| 9 | FC Andorra | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 47 | 5 | 52 |
| 10 | Sporting Gijón | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 | 44 | 4 | 52 |
| 11 | Córdoba | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 51 |
| 12 | Ceuta | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | 57 | -13 | 50 |
| 13 | Albacete | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 51 | -3 | 47 |
| 14 | Granada | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 |
| 15 | Real Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 48 | -8 | 43 |
| 16 | Leganés | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 40 | 0 | 42 |
| 17 | Real Sociedad II | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 54 | -8 | 41 |
| 18 | Cádiz | 36 | 10 | 8 | 18 | 33 | 51 | -18 | 38 |
| 19 | Real Zaragoza | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 49 | -16 | 35 |
| 20 | Huesca | 36 | 8 | 9 | 19 | 36 | 55 | -19 | 33 |
| 21 | Mirandés | 36 | 8 | 9 | 19 | 38 | 59 | -21 | 33 |
| 22 | Cultural Leonesa | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 58 | -26 | 32 |
Last 5 Matches
Granada
4 - 2Huesca
Huesca
0 - 1Granada
Huesca
1 - 1Granada
Granada
1 - 3Huesca
Huesca
1 - 1Granada
Belum ada promosi yang tersedia.






























































